当前位置:首页 > 德育之窗 > 班级天地 >
班级天地

2014-2015学年第一学期第9周量化考核

发布时间:2014-11-03 09:44:11   来源:黄河路小学    浏览:

 

班级 纪律15 文明礼仪10 卫生20 路队15 两操15 班队会5 材料上交5 安全10 荣誉5 总分 荣誉得分 荣誉
一(1)班                   100 0.5 文明、卫生
一(2)班     -1             99    
一(3)班                   100 0.5 文明、卫生
一(4)班         -0.5         99.5 0.3 卫生
一(5)班                   100 0.5 文明、卫生
一(6)班         -0.5         99.5 0.3 卫生
一(7)班     -1             99    
一(8)班                   100 0.5 文明、卫生
二(1)班                   100 0.5 文明、卫生
二(2)班                   100 0.5 文明、卫生
二(3)班                   100 0.5 文明、卫生
二(4)班                   100 0.5 文明、卫生
二(5)班   -0.5 -1             98.5    
二(6)班                   100 0.5 文明、卫生
二(7)班                   100 0.5 文明、卫生
二(8)班                   100 0.5 文明、卫生
三(1)班                   100 0.5 文明、卫生
三(2)班                   100 0.5 文明、卫生
三(3)班                   100 0.5 文明、卫生
三(4)班         -0.5         99.5 0.3 卫生
三(5)班                   100 0.5 文明、卫生
三(6)班                   100 0.5 文明、卫生
三(7)班         -0.5         99.5 0.3 卫生
三(8)班                   100 0.5 文明、卫生
四(1)班                   100 0.5 文明、卫生
四(2)班                   100 0.5 文明、卫生
四(3)班     -1             99    
四(4)班 -0.5                 99.5 0.3 卫生
四(5)班                   100 0.5 文明、卫生
四(6)班                   100 0.5 文明、卫生
四(7)班                   100 1.5 文明、卫生
四(8)班                   100 0.5 文明、卫生
五(1)班                   100 0.5 文明、卫生
五(2)班                   100 0.5 文明、卫生
五(3)班     -1             99    
五(4)班                   100 0.5 文明、卫生
五(5)班                   100 0.5 文明、卫生
五(6)班                   100 0.5 文明、卫生
五(7)班 -0.5                 99.5 0.3 卫生
五(8)班                   100 0.5 文明、卫生
六(1)班                   100 0.5 文明、卫生
六(2)班     -1             99    
六(3)班                   100 0.5 文明、卫生
六(4)班                   100 0.5 文明、卫生
六(5)班                   100 0.5 文明、卫生
六(6)班     -1             99    
六(7)班                   100 0.5 文明、卫生
六(8)班                   100 0.5 文明、卫生
0

上一篇:班级量化考核第15-16周(5.26-6.5)
下一篇:最后一页