当前位置:首页 > 德育之窗 > 班级天地 >
班级天地

班级量化考核第15-16周(5.26-6.5)

发布时间:2014-06-09 08:34:37   来源:黄河路小学    浏览:

 

班级 纪律15 文明礼仪10 卫生20 路队15 两操15 班队会5 材料上交5 安全10 荣誉5 总分 荣誉得分 荣誉
一(1)班     -1             99    
一(2)班     -1             99    
一(3)班                   100 0.5 文明、卫生
一(4)班                   100 0.5 文明、卫生
一(5)班                   100 0.5 文明、卫生
一(6)班                   100 0.5 文明、卫生
一(7)班                   100 0.5 文明、卫生
一(8)班     -1             99    
二(1)班     -1             99    
二(2)班                   100 0.5 文明、卫生
二(3)班     -1             99    
二(4)班     -1             99    
二(5)班                   100 0.5 文明、卫生
二(6)班     -1             99    
二(7)班                   100 0.5 文明、卫生
二(8)班                   100 0.5 文明、卫生
三(1)班                   100 0.5 文明、卫生
三(2)班                   100 0.5 文明、卫生
三(3)班     -1             99    
三(4)班                   100 0.5 文明、卫生
三(5)班                   100 0.5 文明、卫生
三(6)班                   100 0.5 文明、卫生
三(7)班                   100 0.5 文明、卫生
三(8)班                   100 0.5 文明、卫生
四(1)班                   100 0.5 文明、卫生
四(2)班                   100 0.5 文明、卫生
四(3)班     -1             99    
四(4)班                   100 0.5 文明、卫生
四(5)班                   100 0.5 文明、卫生
四(6)班                   100 0.5 文明、卫生
四(7)班                   100 0.5 文明、卫生
四(8)班                   100 0.5 文明、卫生
五(1)班                   100 0.5 文明、卫生
五(2)班                   100 0.5 文明、卫生
五(3)班     -1             99    
五(4)班                   100 0.5 文明、卫生
五(5)班                   100 0.5 文明、卫生
五(6)班                   100 0.5 文明、卫生
五(7)班     -1             99    
五(8)班                   100 0.5 文明、卫生
六(1)班                   100 0.5 文明、卫生
六(2)班     -1             99    
六(3)班                   100 0.5 文明、卫生
六(4)班     -1             99    
六(5)班                   100 0.5 文明、卫生
六(6)班                   100 0.5 文明、卫生
六(7)班                   100 0.5 文明、卫生
六(8)班                   100 0.5 文明、卫生
六(9)班                   100 0.5 文明、卫生
六(10)班                   100 0.5 文明、卫生
0

上一篇:班级量化考核第14周(5.19-5.23)
下一篇:2014-2015学年第一学期第9周量化考核