| 项目 班级 | 文明礼仪 | 卫生 | 教师评分 | 学生评分 | 总评 | 流动红旗 |
| 一(1) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | 卫生 | |
| 一(2) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 一(3) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | 卫生 | |
| 一(4) | -2 | 98 | 100 | 98.8 | ||
| 一(5) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 一(6) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 一(7) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 一(8) | 100 | 100 | 100 | 文明 | ||
| 一(9) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 一(10) | 100 | 100 | 100 | 文明 | ||
| 二(1) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 二(2) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 二(3) | 1 | 101 | 100 | 100.6 | 文明 | |
| 二(4) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 二(5) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 二(6) | 1 | 101 | 100 | 100.6 | 文明 | |
| 二(7) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 二(8) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 三(1) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 三(2) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 三(3) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 三(4) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 三(5) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 三(6) | 1 | 101 | 100 | 100.6 | 文明 | |
| 四(1) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 四(2) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 四(3) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 四(4) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 四(5) | 100 | 100 | 100 | 文明 | ||
| 四(6) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 五(1) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 五(2) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 五(3) | 100 | 100 | 100 | 卫生 | ||
| 五(4) | -2 | 98 | 100 | 98.8 | ||
| 五(5) | 1 | -1 | 100 | 100 | 100 | 文明 |
| 六(1) | -2 | 98 | 100 | 98.8 | ||
| 六(2) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | ||
| 六(3) | -1 | 99 | 100 | 99.4 | 文明 | |
| 六(4) | -1 | -2 | 97 | 100 | 98.2 |
上一篇:09年春学段第十周班级量化考核结果
下一篇:09年春学段第十二周班级量化考核结果